


※ 2통(1조) 가격입니다.
frequency response: | 42Hz-27kHz |
peak SPL at 1 meter: | 111dB |
low-frequency driver: | 8” (203.2 mm) domeless inverted anodized aluminum cone |
high-frequency driver: | 1” (25.4 mm) soft Teteron dome with Neodymium magnet and ferrofluid cooling |
crossover frequency: | 2.7kHz @ 24dB/octave |
HF shelf: | +1.5dB, -1.5dB, -3.0dB |
mid EQ: | +1.5dB, -1.5dB, -3.0dB |
high-pass filter: | 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz @ 12dB/octave |
Acoustic Space Control filter: | -1.5dB, -3.0dB, -4.5dB |
Desk EQ Filter 1: | -1.0dB, -2.0dB, -3.0dB @ 220Hz |
Desk EQ Filter 2: | -1.0dB, -2.0dB, -3.0dB @ 175Hz |
Desk EQ Filter 3: | -1.0dB, -2.0dB, -3.0dB @ 200Hz |
analog inputs: | XLR balanced and ¼” balanced |
digital inputs: | S/PDIF and AES/EBU |
input impedance: | 20k ohm |
input sensitivity: | +4dBu yields 90dB @ 1 meter (trim level set to 0) |
gain trim: | volume trim from -22dB to +10dB |
analog-to-digital specifications | |
maximum input level: | 18dBu |
signal-to-noise ratio: | 102dB (A-weighted) |
THN + noise: | |
conversion rate: | 96kHz |
digital power amplifier | |
output power (1% THD): | LF: 100 watts, HF: 80 watts |
THD + noise (10 watts, 1kHz): | < 0.05% |
signal-to-noise ratio: | 100dB (A-weighted) |
frequency response (+0, -3dB): | 20Hz-40kHz |
efficiency: | > 90% |
dimensions: | 15.2” (385 mm) x 10.6” (270.3 mm) x 10.1” (257.5 mm) |
weight: | 20 lbs. (9.1 kg) |